工賃価格表・作業料金
消費税10%込み価格表示です。一部税別表示有。
T:トラック LT:ライトトラック など。
ランフラットタイヤは別料金となります。
作業状況により価格が変わる場合ががございます。
作業以外の交換部品自体の代金は別途請求となります。
タイヤ持込での入替・バランス作業料金に関しては、
店舗スタッフまでお問い合わせ下さい。
新品タイヤ購入時・入替・バランス 作業料金
項 目 | 乗用車・VAN | ||
---|---|---|---|
スチール | アルミ 16インチまで | アルミ 17インチ以上 | |
タイヤ入替 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
バランス | ¥550 | ¥550 | ¥880 |
ウエイト 200g以上 + ¥550 (200g毎) | |||
小 計 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,430 |
ローテーション | ¥660 / 1本 | ||
バルブ | ¥275 /1本 (¥1,100 / 4本) |
項 目 | 4WD・SUV | 2t・3t | |
---|---|---|---|
スチール | アルミ 16インチまで | ||
タイヤ入替 | ¥550 | ¥880 | ¥1,100 |
バランス | ¥1,100 | ¥1,320 | ¥2,200 |
ウエイト200g以上 + ¥550 (200g毎) | ウエイト代別 | ||
小 計 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥3,300 |
ローテーション | ¥660 から / 1本 | ¥880 / 1本 | |
バルブ | ¥275 /1本 (¥1,100 / 4本) | - |
持込タイヤ・入替・バランス作業料金
項 目 | 乗用車・VAN | ||
---|---|---|---|
スチール | アルミ 18インチまで | アルミ 19インチ以上 | |
タイヤ入替 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥2,750 |
20インチ以上 + 550円(1インチUP毎) | |||
リム幅 9J以上 + 1.100円(1.0JUP毎) | |||
バランス | ¥880 | ¥1,100 | ¥1,650 |
ウエイト200g以上 + ¥550 (200g毎) | |||
脱 着 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
小 計 | ¥3,630 | ¥3,850 | ¥5,500 |
ローテーション | ¥1,100 / 1本 | ||
外部パンク修理 | ¥2,200 | ||
内面パンク修理 | 18インチまで ¥2,970 (1インチUP毎 ¥550) | ||
パンク点検 | ¥1,650 | ||
バルブ交換 | ¥2,200 |
項 目 | 4WD・SUV | ||
---|---|---|---|
スチール | アルミ | ||
タイヤ入替 | ¥1,650 | ¥2,750 | |
19インチ以上 + 550円(1インチUP毎) | |||
リム幅 9J以上 + 1.100円(1.0JUP毎) | |||
バランス | ¥2,200 | ¥2,200 | |
ウエイト 200g以上 + ¥550 (200g毎) | |||
脱 着 | ¥1,320 | ¥1,320 | |
小 計 | ¥4,620 | ¥5,720 | |
ローテーション | ¥1,320 / 1本 | ||
外部パンク修理 | ¥2,200 | ||
内面パンク修理 | 18インチまで ¥2,970 (1インチUP毎¥550) | ||
パンク点検 | ¥1,650 | ||
バルブ交換 | ¥2,200 |
項 目 | 2t・3t | 4t | 大型 17.5インチ以上 |
---|---|---|---|
組 替 (T/L・T/T) | ¥2,700 | ¥2,750 | ¥3,300 |
脱 着 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,650 |
小 計 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥4,950 |
バランス (ウエイト代別途) | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥3,300 |
ローテーション | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,650 |
スペア脱着・外側 (スペアーキャリア脱着含む) | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥3,300 |
スペア脱着・内側 (スペアーキャリア脱着含む) | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,950 |
内面パンク修理 チューブレスタイプ | ¥3,300 | ¥3,850 | ¥5,280 |
パンク修理 チューブタイプ | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥3,300 |
パンク点検 | ¥1,650 | ¥2,200 |
項 目 | パンク修理・穴追加分 | ||
---|---|---|---|
乗用車 | ¥550 / 1箇所 | ||
LT~TB | ¥1,100 / 1箇所 |
項 目 | タイヤリサイクル料 | 持込時 | |
---|---|---|---|
大 | ¥770 | ¥1,100 | |
中 | ¥330 | ¥660 | |
小 | ¥220 | ¥550 | |
フォーク | ¥440 | ¥770 | |
ノーパンク | ¥770 | ¥1,100 |
項 目 | 出張基本料金 | ||
---|---|---|---|
移動距離 | 1km / ¥165 ・高速料金・営業時間外料金は、 別途ご請求となります。 |
||
作業時間 | 1時間 / ¥3,300 |
仁平タイヤ各店舗でカード決済がご利用頂けます